23-27 de novembro de 2026
VIII sIMPÓSIO BRASILEIO DE
GEOLOGIA E GEOFÍSICA MARINHA
[xyz-ips snippet="processo-seletivo"]
Programação Específica
| Nº | Título do trabalho | Autor principal | Instituição | Apresentação |
|---|---|---|---|---|
| TRABALHO 1 | A INFLUÊNCIA DA ESCOLHA DO CÁLCULO DE RUGOSIDADE (Z0) NO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EM ÁREAS INTER-RECIFAIS | Autor principalFlávia Acypreste Alfredo Garonce | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Terça-feira |
| TRABALHO 2 | A TOPOGRAFIA DO SAL E O CONTROLE DA HERANÇA TECTÔNICA NA BACIA DE SANTOS | Autor principalRaissa Basti Ramos | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 3 | ACOPLAMENTO ENTRE LITOLOGIA E RELEVO NA ORGANIZAÇÃO DE FONTES SEDIMENTARES EM BACIAS COSTEIRAS DA BAÍA DE ANTONINA, SUL DO BRASIL | Autor principalBrendo Benato Rutyna | InstituiçãoUniversidade Federal do Paraná (UFPR) | Terça-feira |
| TRABALHO 4 | ALTURA DAS ONDAS E RELAÇÕES COM O ENOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE DO BRASIL | Autor principalDavid de Lima Silva | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 5 | ANÁLISE DA PLUMA DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO DE UM RIO SEMIÁRIDO NA PLATAFORMA CONTINENTAL RASA. | Autor principalMaria Bianca Souza Crisóstomo | InstituiçãoUniversidade Estadual do Ceará (UECE) | Terça-feira |
| TRABALHO 6 | ANÁLISE GRAVIMÉTRICA DE ESTRUTURAS INTRACROSTAIS EM POTENCIAIS CAMPOS HIDROTERMAIS DE UM SEGMENTO DA CORDILHEIRA MESOATLÂNTICA | Autor principalAna Paula Fetter | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense – UFF | Terça-feira |
| TRABALHO 7 | ANÁLISE INTEGRADA DO CLIMA DE ONDAS E DA VARIABILIDADE MORFOLÓGICA DOS PERFIS PRAIAIS NA ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO (RJ) | Autor principalLetícia da Silva Carvalho | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 8 | ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA E MORFODINÂMICA DE BAÍA TIPO ZETA, PRAIA DE PONTA NEGRA (NATAL, RN), ANTES E APÓS ENGORDA ARTIFICIAL | Autor principalDiogo Bittencourt Leite Tinôco Cruz | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Terça-feira |
| TRABALHO 9 | ANÁLISES MORFOMÉTRICAS NO COMPLEXO DE MOVIMENTO DE MASSA DISTAL DO SISTEMA DO CÂNION DA CANANÉIA | Autor principalEduardo Thomaz de Aquino Ribeiro | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 10 | AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE MORFODINÂMICA E RESILIÊNCIA PRAIAL INTEGRANDO MONITORAMENTO PARTICIPATIVO COASTSNAP E MODELAGEM DE ONDAS: ESTUDO DE CASO DA PRAINHA E GRUMARI (RJ) | Autor principalVitória Brito | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 11 | AVALIAÇÃO DO SENSOR ATLAS/ICESAT-2 EM RELAÇÃO AO LIDAR AEROTRANSPORTADO PARA MAPEAMENTO BATIMÉTRICO EM FERNANDO DE NORONHA | Autor principalEduarda de Lima Araujo | InstituiçãoUniversidade de Brasília (UnB) | Terça-feira |
| TRABALHO 12 | BIOESTRATIGRAFIA (FORAMINÍFEROS PLANCTÔNICOS) DA SEÇÃO QUATERNÁRIA DO CAMPO DE MERO (BACIA DE SANTOS) E SUA APLICAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE GEOHARZARDS | Autor principalGeise de Santana dos Anjos Zerfass | InstituiçãoPETROBRAS/ CENPES | Terça-feira |
| TRABALHO 13 | BOTTOM CURRENT CONTROL ON THE MORPHOLOGY OF THE AMAPÁ CONTINENTAL MARGIN: PRELIMINARY RESULTS | Autor principalFabíola Brandão Araújo de Lima | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 14 | BRAARUDOSPHAERA CHALK IN THE RIO GRANDE RISE: EVIDENCE OF OLIGOCENE CALCAREOUS NANNOFOSSIL ASSEMBLAGE | Autor principalBrenda B. Fenske | InstituiçãoUniversidade do Vale dos Rio dos Sinos (UNISINOS) | Terça-feira |
| TRABALHO 15 | CARACATERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS METEOCENOGRÁFICOS E IMPACTOS DAS RESSACAS DO MAR PARA O PERÍODO DE 1949 A 2024 PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PADRÕES E TENDÊNCIAS | Autor principalFlavia Moraes Lins de Barros | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 16 | CARACTERIZAÇÃO DA ENSEADA DA ENSEADA DO ITAPOCORÓI NO MUNICÍPIO DE PENHA, LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA COM FOCO EM GEOLOGIA | Autor principalAurélio Carlos Vilela Soares Filho | InstituiçãoUniversidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) | Terça-feira |
| TRABALHO 17 | CARACTERIZAÇÃO DAS ELETROMICROGRAFIAS DOS BEACHROCKS DA PRAIA DA SABIAGUABA: USO DAS TÉCNICAS DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA | Autor principalOrtencia Rodrigues Ximenes | InstituiçãoUniversidade Estadual do Ceará (UECE) | Terça-feira |
| TRABALHO 18 | CARACTERIZAÇÃO DO SUBSTRATO MARINHO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE AVO EM DADOS DE BACKSCATTER ACÚSTICO | Autor principalPedro Menandro | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Terça-feira |
| TRABALHO 19 | CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTAR E BATIMÉTRICA DAS PRAIAS E DA PLATAFORMA INTERNA ADJACENTE À DESEMBOCADURA DO CANAL DO LINGUADO, SANTA CATARINA | Autor principalJosé Gustavo Natorf de Abreu | InstituiçãoUniversidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) | Terça-feira |
| TRABALHO 20 | CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTOLÓGICA E GEOQUÍMICA DE DEPÓSITOS PROGLACIAIS DO NORTE DA PENINSULA ANTÁRTICA E DA ILHA REI GEORGE | Autor principalAnita Souza Fernandes | InstituiçãoUniversidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Terça-feira |
| TRABALHO 21 | CARACTERIZAÇÃO SÍSMICA 3D DE CANYONS SUBMARINOS NA BACIA DE BARREIRINHAS, MARGEM EQUATORIAL BRASILEIRA | Autor principalYasmim Santos Silva | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 22 | CICLOESTRATIGRAFIA SÍSMICA DE ALTA RESOLUÇÃO: EXTRAINDO SINAIS ORBITAIS DE DADOS DE SÍSMICA DE REFLEXÃO | Autor principalGabriel Tagliaro | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 23 | CLASSIFICAÇÃO DE GEOHABITATS COMO FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO | Autor principalTainá Napoleão Caram | InstituiçãoNão informada | Terça-feira |
| TRABALHO 24 | CLASSIFICAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA PLATAFORMA CONTINENTAL SUL-FLUMINENSE UTILIZANDO O BENTHIC TERRAIN MODELER (BTM) | Autor principalRenata Cardia Rebouças | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 25 | COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE DESVENDAR O UNIVERSO DAS MICROALGAS | Autor principalEduardo Moço | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 26 | COMO DIFERENTES MÉTODOS SÍSMICOS DE REFLEXÃO PODEM AFETAR A INTERPRETAÇÃO DE UMA MESMA FALHA GEOLÓGICA? | Autor principalPedro Gouveia Bauli | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 27 | COMPARAÇÕES ENTRE MÉTODO DE ELETRORRESISTIVIDADE E ELETROMAGNÉTICO NA CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS E AQUÍFEROS EM AMBIENTES LITORÂNEOS – ILHA DO MARANHÃO, BRASIL | Autor principalOderson Antônio de Souza Filho | InstituiçãoServiço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) | Terça-feira |
| TRABALHO 28 | COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO TALUDE CONTINENTAL DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | Autor principalJordan S. Saraiva Leite | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Terça-feira |
| TRABALHO 29 | COMPORTAMENTO DA FAUNA DE FORAMINÍFEROS PLANCTÔNICOS EM RESPOSTA ÀS VARIAÇÕES NA GEOMETRIA DAS MASSAS D'ÁGUA NA BACIA DE SANTOS ENTRE O INTERVALO ~500–400 MIL ANOS | Autor principalAline Izabel Bernadete da Silva | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 30 | CONTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE MACROALGAS CALCÁRIAS AOS AMBIENTES CARBONÁTICOS MESOFÓTICOS DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA | Autor principalMaria Clara Araujo do Nascimento | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 31 | CONTROLES AMBIENTAIS NA EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA DE PLANÍCIES COSTEIRAS DO SUL E SUDESTE DO BRASIL DURANTE O HOLOCENO | Autor principalCamila Morato Fadul | InstituiçãoUniversidade Federal do Paraná (UFPR) | Terça-feira |
| TRABALHO 32 | CONTROLES ESTRUTURAIS SOBRE A MORFOLOGIA DO FUNDO MARINHO NA PORÇÃO CENTRO-SUL DO PLATÔ DE SÃO PAULO, BACIA DE SANTOS (BRASIL) | Autor principalSANTOS, L. J. C. | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 33 | CONTROLES FÍSICOS DA VARIABILIDADE DO MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO NO COMPLEXO LAGUNAR PATOS–MIRIM: UMA ABORDAGEM BASEADA EM APRENDIZADO DE MÁQUINA | Autor principalJoana da Silva Sgandella | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio Grande (FURG) | Terça-feira |
| TRABALHO 34 | DEEP SEA MINING AT THE RIO GRANDE RISE: NATURAL DEEP-SEA LABORATORY TO STUDY CURRENT KNOWLEDGE AND FUTURE FRONTIERS FOR DEEP-SEA SCIENCE, AND GOVERNANCE | Autor principalLuigi Jovane | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 35 | DIFERENÇAS DE POSICIONAMENTO EM DADOS GEOFÍSICOS DE AUV: UM ESTUDO COMPARATIVO COM DADOS DE ROV APLICADO A MAPEAMENTO DE ESTRUTURAS SUBMARINAS | Autor principalEsthephany Oliveira da Silva | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense – UFF | Terça-feira |
| TRABALHO 36 | DINÂMICA DE DOMINÂNCIA DE FORAMINÍFEROS PLANCTÔNICOS DURANTE O QUATERNÁRIO SUPERIOR: INDÍCIOS SOBRE A EFICIÊNCIA DA BOMBA DE CARBONO NA BACIA DE PELOTAS | Autor principalCarolina Goulart | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 37 | DISCREPÂNCIAS NAS IDADES DE 14C DE ESPÉCIES DE FORAMINÍFEROS PLANCTÔNICOS COEXISTENTES EM SEDIMENTOS DA BACIA DE PELOTAS | Autor principalBruna da Silva Mota Netto | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 38 | DO ACERVO HISTÓRICO À MODELAGEM ECOSSISTÊMICA: A RECUPERAÇÃO DE DADOS DE GEOLOGIA MARINHA DA BACIA DA FOZ DO AMAZONAS. | Autor principalLuiza de Campos Barreto | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 39 | DO ENSINO MÉDIO ÀS GEOCIÊNCIAS: AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA AZUL PARA A FORMAÇÃO DE JOVENS CIENTISTAS NA EEMTI MARIA THOMÁSIA – FORTALEZA, CE. | Autor principalHigor Gomes De Souza | InstituiçãoUniversidade Estadual do Ceará (UECE) | Terça-feira |
| TRABALHO 40 | DRIVERS OF ZIRCONIUM-TO-RUBIDIUM VARIABILITY IN A 160 KYR-LONG RECORD FROM THE EQUATORIAL NE BRAZILIAN MARGIN | Autor principalRodrigo Azevedo Nascimento | InstituiçãoUniversidade Federal do Paraná (UFPR) | Terça-feira |
| TRABALHO 41 | EROSÃO COSTEIRA E VARIABILIDADE DA LINHA DE COSTA DAS PRAIAS OCEÂNICAS DA ZONA SUL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Autor principalFrederico Maciel Pinheiro Sampaio de Miranda | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 42 | ESCAPE DE FLUIDOS NA ZONA DE ESTABILIDADE DE HIDRATOS DE GÁS NO LEQUE SUBMARINO DO AMAZONAS | Autor principalCleverson Guizan Silva | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 43 | EVENTOS EXTREMOS E RISCOS GEOLÓGICOS: DINÂMICA E VARIABILIDADE DA LINHA DE COSTA NAS PRAIAS RASA E GORDA, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS – ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Autor principalGuilherme Tenório Smith da Costa | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 44 | EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA E DIAGNÓSTICO MORFODINÂMICO DAS PRAIAS ADJACENTES À DESEMBOCADURA DO CANAL DO LINGUADO EM SANTA CATARINA | Autor principalStévia Duarte Silva | InstituiçãoUniversidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) | Terça-feira |
| TRABALHO 45 | EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA E DINÂMICA SEDIMENTAR DA PRAIA DE LAGOMAR – MACAÉ, RJ | Autor principalPaula Charnaux | InstituiçãoEnvironPact, Brasil | Terça-feira |
| TRABALHO 46 | EVOLUÇÃO DEPOSICIONAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO AMAPÁ DURANTE O QUATERNÁRIO TARDIO: INTEGRAÇÃO DE DADOS GRANULOMÉTRICOS E GEOQUÍMICOS | Autor principalVirgínia Soares Gomes | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Terça-feira |
| TRABALHO 47 | EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL REGISTRADA NA SUCESSÃO SEDIMENTAR DA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS DURANTE A TRANSIÇÃO DO APTIANO–ALBIANO: NOVAS EVIDÊNCIAS A PARTIR DE UMA ABORDAGEM MULTI-PROXY | Autor principalJênifer dos Santos Cruz | InstituiçãoUniversidade do Vale dos Rio dos Sinos (UNISINOS) | Terça-feira |
| TRABALHO 48 | EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA DE DADOS BATIMÉTRICOS A PARTIR DE CARTAS NÁUTICAS DIGITAIS: UMA ABORDAGEM POR OCR COM VALIDAÇÃO POR QUÓRUM | Autor principalRenan Quadros da Costa | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Terça-feira |
| TRABALHO 49 | EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA E CARACTERIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE CREVASSES NA GELEIRA THWAITES (ANTÁRTICA OCIDENTAL) UTILIZANDO DADOS DO SATÈLITE ICESAT-2 E ALGORITMO DDA-ICE | Autor principalEduarda de Lima Araujo | InstituiçãoUniversidade de Brasília (UnB) | Terça-feira |
| TRABALHO 50 | FLUXO DE PROCESSAMENTO SÍSMICO DE ULTRA-HIGH RESOLUTION (UHR) PARA ESTRUTURAS EÓLICAS OFFSHORE | Autor principalDaniel Bruno da Costa Carvalho | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 51 | FORAMINÍFEROS COMO INDICADORES DAS MUDANÇAS PALEOCEANOGRÁFICAS DO APTIANO–ALBIANO NA BACIA SERGIPE-ALAGOAS – INTEGRAÇÃO DAS SEÇÕES SÃO JOSÉ 1 E SÃO JOSE 2-LAGO | Autor principalSara Nascimento | InstituiçãoUniversidade do Vale dos Rio dos Sinos (UNISINOS) | Terça-feira |
| TRABALHO 52 | GEODIVERSIDADE DO SUBSTRATO SEDIMENTAR DO MAR DO ARARAPIRA (PR/SP) | Autor principalKetherini Fabiani Girardello | InstituiçãoUniversidade Federal do Paraná (UFPR) | Terça-feira |
| TRABALHO 53 | GEOFÍSICA RASA (GPR) APLICADA À IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS GEOMORFOLÓGICOS EM CRISTAS DE PRAIA: DELTA DO RIO PARAÍBA DO SUL | Autor principalEsthefan Moura Moreira | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Terça-feira |
| TRABALHO 54 | GEOINFORMAÇÃO APLICADA AO PLANEJAMENTO ESPACIAL DE RECURSOS MINERAIS MARINHOS NA AMAZÔNIA AZUL | Autor principalLeandra Cordeiro Amaral | InstituiçãoEscola de Guerra Naval | Quarta-feira |
| TRABALHO 55 | GEOMORFOLOGIA DO FUNDO DA BAÍA DA ILHA GRANDE (RJ) UTILIZANDO O BENTHIC TERRAIN MODELER (BTM) | Autor principalSilva, L.B. | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Quarta-feira |
| TRABALHO 56 | GEOMORFOLOGIA DO FUNDO DA BAÍA DE SEPETIBA (RJ) UTILIZANDO O BENTHIC TERRAIN MODELER (BTM) | Autor principalCarolina Lyra da Silva Gomes | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Quarta-feira |
| TRABALHO 57 | GEOMORFOLOGIA DO TALUDE SUL DA BACIA DE SANTOS (BRASIL): UMA ANÁLISE MULTIESCALAR DA INTERAÇÃO ENTRE TECTÔNICA DE SAL E CORRENTES DE FUNDO | Autor principalMaria Carolina da Silva Nogueira de Matos | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 58 | GEOQUÍMICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA PLATAFORMA E TALUDE DA REGIÃO DO PORTO DE PARACURU, CEARÁ. | Autor principalAndrea Antonelli Uchoa | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense – UFF | Quarta-feira |
| TRABALHO 59 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SÍSMICA DE ACUMULAÇÕES RASAS DE METANO NA LAGOA DE MARICÁ (RJ, BRASIL) | Autor principalHigor Benízio | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense – UFF | Quarta-feira |
| TRABALHO 60 | INDÍCIOS MICROPALEONTOLÓGICOS E ISOTÓPICOS SOBRE A GÊNESE DE UMA DEPRESSÃO SUBMARINA NO SETOR NORTE DA ELEVAÇÃO DO RIO GRANDE (ATLÂNTICO SUL) | Autor principalVidda Pereira Machado | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 61 | INTEGRAÇÃO DE DADOS SÍSMICO MONOCANAL E MULTICANAL PARA INTERPRETAÇÃO DE ESTRUTURAS GEOLÓGICAS | Autor principalRaphael Etchebeste | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Quarta-feira |
| TRABALHO 62 | INVESTIGAÇÃO MORFOLÓGICA DA TERMINAÇÃO SUL DO SISTEMA CONTORNÍTICO DE SANTOS | Autor principalNicole de Magalhães Torquato | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 63 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE OXIGÊNIO EM CIBICIDOIDES E NO BULK NO OLIGOCENO: IMPLICAÇÕES PALEOCEANOGRÁFICAS PARA O ATLÂNTICO SUL | Autor principalJênifer dos Santos Cruz | InstituiçãoUniversidade do Vale dos Rio dos Sinos (UNISINOS) | Quarta-feira |
| TRABALHO 64 | MAGNETOESTRATIGRAFIA E ABORDAGEM MULTIPROXY APLICADAS À RECONSTITUIÇÃO PALEOAMBIENTAL DO LIMITE K/PG NA BACIA DA PARAÍBA, NORDESTE BRASILEIRO | Autor principalRicardo M. Shyu | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 65 | MAPEAMENTO ALTIMÉTRICO DAS REGIÕES ENTREMARÉS ATRAVÉS DO MÉTODO DE FREQUÊNCIA DE INUNDAÇÃO: UMA ABORDAGEM BASEADA EM PROCESSAMENTO PIXEL A PIXEL | Autor principalWillian Alves da Silva | InstituiçãoUniversidade de Brasília (UnB) | Quarta-feira |
| TRABALHO 66 | MAPEAMENTO DA GEODIVERSIDADE DO PALEOVALE DE VITÓRIA (PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO) | Autor principalHelena Gomes Marcolongo | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Quarta-feira |
| TRABALHO 67 | MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE FORMAS DE FUNDO DE LARGA ESCALA SOBRE A PLATAFORMA CONTINENTAL SEMIÁRIDA DO RIO GRANDE DO NORTE (NE-BRASIL) | Autor principalTalyson Hiago Santos | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Quarta-feira |
| TRABALHO 68 | MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DO FUNDO MARINHO DA BAÍA DE GUANABARA | Autor principalMaria Luísa Pareto Vianna | InstituiçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Quarta-feira |
| TRABALHO 69 | MAPEAMENTO SONOGRÁFICO DE ALTA RESOLUÇÃO DO BANCO DO ÁLVARO, MARGEM EQUATORIAL BRASILEIRA: IDENTIFICAÇÃO DE FÁCIES ACÚSTICAS E FEIÇÕES MORFOESTRUTURAIS | Autor principalVictor Hugo Rocha Lopes | InstituiçãoServiço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) | Quarta-feira |
| TRABALHO 70 | METAIS E ARSÊNIO EM SEDIMENTOS SUPERFICIAIS DE LAGOS COSTEIROS AMAZÔNICOS URBANOS: ESTUDO DE CASO DOS LAGOS ÁGUA PRETA E BOLONHA, BELÉM-PA | Autor principalHelena Almeida Borges | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Quarta-feira |
| TRABALHO 71 | MONITORAMENTO DO DERRETIMENTO E SEUS IMPÁCTOS DA GELEIRA THWAITES (ANTÁRTICA) E ARREDORES COM O USO DE DADOS DA MISSÃO ICESAT-2 | Autor principalWilliam de Souza Jota Filho | InstituiçãoUniversidade de Brasília (UnB) | Quarta-feira |
| TRABALHO 72 | MORFODINÂMICA ASSIMÉTRICA DO DELTA DO RIO PARAÍBA DO SUL: 20 ANOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE MUDANÇAS NA LINHA DE COSTA | Autor principalGuilherme Borges Fernandez | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Quarta-feira |
| TRABALHO 73 | MORFODINÂMICA DA SALIÊNCIA DA PRAIA DO PARQUE ESTADUAL PAULO CÉSAR VINHA (ES) NO INVERNO DE 2026 | Autor principalLuana Ferreira Dias | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Quarta-feira |
| TRABALHO 74 | MORFOLOGIA E FORMAÇÃO DO CÂNION CANANEIA (MARGEM CONTINENTAL DO SUL DO BRASIL) | Autor principalMaria Leticia de Melo Saraiva | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 75 | NÓDULOS POLIMETÁLICOS NA ZONA CLARION-CLIPPERTON: MÉTODOS E EXPERIÊNCIAS DE UMA EXPEDIÇÃO OCEANOGRÁFICA | Autor principalLeonardo Junius Chapeta Santos | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Quarta-feira |
| TRABALHO 76 | O IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA DINÂMICA COSTEIRA E VARIABILIDADE DA LINHA DE COSTA NAS PRAIAS RASA-GORDA ARMAÇÃO DE BÚZIO, RIO DE JANEIRO BRASIL | Autor principalGuilherme Tenório Smith da Costa | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Quarta-feira |
| TRABALHO 77 | PADRÕES SONOGRÁFICOS QUALITATIVOS NA INVESTIGAÇÃO DE GEOHAZARDS | Autor principalPaulo Henrique Cetto | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Quarta-feira |
| TRABALHO 78 | PERCEPÇÕES DA CULTURA OCEÂNICA NO IMAGINÁRIO E VIVÊNCIAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS DOS ANOS FINAIS EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA | Autor principalMaria Senhora Alencar Andrade | InstituiçãoUniversidade Estadual do Ceará (UECE) | Quarta-feira |
| TRABALHO 79 | PLANKTONIC FORAMINIFERA AND ISOTOPIC EVENTS IN THE OLIGOCENE AND THE OLIGOCENE–MIOCENE TRANSITION (OMT): BIOSTRATIGRAPHIC INTEGRATION IN IODP HOLE U1583C | Autor principalSandro M. Petró | InstituiçãoUniversidade do Vale dos Rio dos Sinos (UNISINOS) | Quarta-feira |
| TRABALHO 80 | PRIMEIRO REGISTRO DE PALEOINTENSIDADE RELATIVA DO HOLOCENO TARDIO NA BACIA DE SANTOS | Autor principalFranklin Bispo-Santos | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 81 | PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE SÍSMICA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS RISCOS GEOLÓGICOS MARINHOS DO TALUDE DE SANTOS | Autor principalRodrigo Fernando Rodrigues Junior | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 82 | PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DURANTE A FORMAÇÃO DE ÓXIDOS POLIMETÁLICOS DE MAR PROFUNDO | Autor principalChristian Millo | InstituiçãoUniversidade de São Paulo (USP) | Quarta-feira |
| TRABALHO 83 | PROCESSOS NATURAIS CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE NA REGIÃO AO LARGO DO CEARÁ DIANTE DAS PECULIARIDADES LOCAIS | Autor principalJorge Fiori Fernandes Sobreira | InstituiçãoPETROBRAS | Quarta-feira |
| TRABALHO 84 | PROPOSTA DE ÍNDICE DE GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO INTEGRANDO COMPONENTES FACIOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS | Autor principalTarcila Franco | InstituiçãoUniversidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Quarta-feira |
| TRABALHO 85 | PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO DE DADOS BATIMÉTRICOS MULTIFEIXE E ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE CÂNIONS SUBMARINOS: O CASO DO PROJETO SEABED MAP 2024 | Autor principalJoão Paulo Ferreira da Silva | InstituiçãoUniversidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Quarta-feira |
| TRABALHO 86 | QUANDO O CO2 CONTA DUAS HISTÓRIAS: INCERTEZAS ANALÍTICAS EM UMA BAÍA TROPICAL EUTROFIZADA | Autor principalSamira Pinto | InstituiçãoUniversidade Federal Fluminense (UFF) | Quarta-feira |
